
Fabricante de bombas dosificadoras de diafragma eléctricas
Fabricante de bombas dosificadoras de diafragma eléctricas
Información básica
| N º de Modelo. | GM |
| Cabeza máx. | 100m(10bar) |
| Máxima capacidad | 500L/H |
| Tipo de conducción | Motor |
| Estructura | Bomba de diafragma |
| Asamblea | Bombas de líquido |
| Fuerza | Eléctrico |
| Puesta en marcha | Bomba eléctrica |
| Solicitud | bomba química |
| Industria | bomba mecanica |
| Medios de comunicación | Solucion quimica |
| Actuación | Bomba sin fugas |
| Teoría | Bomba dosificadora |
| Paquete de transporte | Caso de papel |
| Especificación | 1 juego/caja, 40*33*52cm |
| Marca comercial | LIGAO |
| Origen | Porcelana |
| Código hs | 8413190000 |
| Capacidad de producción | 50000 juego/año |
Descripción del Producto


| Modelo | 50Hz | 60Hz | Presión | Diafragma (mm) | Fuerza | |||||
| Flujo (LPH) | Flujo (GPH) | GDS | Flujo (GPH) | Flujo (LPH) | GDS | BAR | PSI | |||
| GM10/1.2 | 10 | 2.6 | 48 | 3.1 | 12 | 58 | 12 | 174 | 60 | 0.37KW |
| GM25/1.0 | 25 | 6.6 | 7.9 | 30 | 10 | 145 | ||||
| GM50/1.0 | 50 | 13 | 96 | dieciséis | 60 | 115 | 10 | 145 | ||
| GM90/0.7 | 90 | 23 | 48 | 28 | 108 | 58 | 7 | 102 | 112 | |
| GM120/0.7 | 120 | 32 | 38 | 144 | 7 | 102 | ||||
| GM170/0.7 | 170 | 45 | 96 | 54 | 204 | 115 | 7 | 102 | ||
| GM240/0.5 | 240 | 63 | 76 | 288 | 5 | 73 | ||||
| GM330/0.5 | 330 | 86 | 144 | 104 | 396 | 173 | 5 | 73 | ||
| GM400/0.5 | 400 | 105 | 126 | 480 | 5 | 73 | ||||
| GM500/0.5 | 500 | 131 | 157 | 600 | 5 | 73 | ||||



Mándanos





