Bomba dosificadora de diafragma mecánico Cnp Bomba dosificadora de flujo pequeño
Principales parámetros de rendimiento Caudal máx.: 53 l/h Presión de descarga máx.: 10 bar Relación de reducción 10:1 pr
Información básica
N º de Modelo. | GS025PQ1 |
Certificación | ISO9001:2008, ISO9001:2000 |
Corriente nominal | 1-4A |
Voltaje | 380V |
Material | El plastico |
Fuerza | Eléctrico |
Tipo de cuerpo de válvula | Monoplaza directo |
Función | La válvula de retención |
Material del diafragma | Fluoruro de polivinilideno |
Actuación | Corrosión |
Fuente de alimentación | 380V/220V-50Hz/60Hz |
Presión máxima | 1 barra |
Presión máxima de descarga | 10bar |
Temperaturaambientemáxima | +40ºC |
Elevación máxima de succión | 1,5 m de agua |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 32*32*26cm |
Marca comercial | CNP |
Origen | Porcelana |
Descripción del Producto
Principales parámetros de rendimientoCaudal máximo: 53L/h
Presión máxima de descarga: 10bar
Relación de reducción 10:1 precisión en estado estacionario ± 2 % Altura máxima de succión: columna de agua de 1,5 m
Temperatura ambiente máx.:+40ºC
Presión maxlet: 1bar
Características principales
extremo fluido
El diafragma de accionamiento mecánico y el lado del material sin diafragma son fáciles de pasar los materiales
Diversos materiales del cabezal de la bomba incluyenPVCPVDF316SS
y otros. Son adecuados para transportar varios materiales. Estructura de válvula de retención autolimpiante.
Extremo de transmisión Serie GW
El ajuste estructural excéntrico variable garantiza fluctuaciones suaves en la pulsación del flujo
Estructura mejorada para entornos operativos hostiles
Serie GS
Adopta una estructura de leva confiable, con menor ruido, desmontaje flexible y características de fácil mantenimiento, para condiciones de trabajo difíciles
Está soportado por cojinetes deslizantes, lo que garantiza estados de trabajo suaves y confiables sin ruido, menores costos de mantenimiento
extremo fluido | cabezal de bomba | Cuerpo de la válvula | Asiento de válvula | Bola de válvula | diafragma aislante | Anillo de sello | Conexiones |
CLORURO DE POLIVINILO | CLORURO DE POLIVINILO | CLORURO DE POLIVINILO | PVDF | Zirconia | Diafragma compuesto de PTFE | caucho fluorado | CLORURO DE POLIVINILO |
PVDF | PVDF | PVDF | PVDF | Zirconia | Diafragma compuesto de PTFE | caucho fluorado | PVDF |
316 SS | 316 SS | 316 SS | 316 SS | 316 SS | Diafragma compuesto de PTFE | caucho fluorado | 316 SS |
Mándanos