Lodo de alta presión de cabezal alto con impulsor cerrado para minería Bomba centrífuga horizontal de una sola etapa para lodo
Información básica
N º de Modelo. | Bomba de lodo MAH |
Tipo de impulsor afluente | Bomba de succión simple |
Posición del eje de la bomba | bomba horizontal |
Carcasa de bomba combinada | Bombas divididas horizontales |
Altura de montaje | Centrífuga de succión |
Impulso | Cerrado |
Uso | Bomba, Bombas, Bomba de condensado, Bombas de ceniza, Bomba de circulación, Bomba de drenaje |
Cojinete | Marca importada |
Lubricación | Grasa y Aceite |
Sello | Sello mecánico/sello de empaque/empaque + sello de expulsor |
Material | A05, A07, A49, Caucho, Poliuretano |
Conducir | Motor eléctrico/motor diésel |
Voltaje | 220V/380V/410V/460V/Alto voltaje |
Frecuencia | 50 Hz/60 Hz |
Color | como cliente requerido |
Certificado | CE SGS |
Paquete de transporte | Cajas de madera contrachapada / según lo requiera el cliente |
Especificación | DN25mm-DN450mm |
Marca comercial | deposito |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8413810090 |
Capacidad de producción | 7000 juegos/año |
Descripción del Producto
Bomba de drenaje de mina horizontal
Las bombas de la serie MAH de Depon son bombas para lodos horizontales de servicio pesado diseñadas para manejar la transferencia de lodos abrasivos y de alta densidad en la industria minera y pesada. Todas las bombas para lodos MAH de Depon están diseñadas para ser intercambiables con las bombas para lodos más comunes utilizadas por la industria minera. Las bombas MAH se fabrican con materiales de la más alta calidad para garantizar la confiabilidad y una vida útil prolongada en aplicaciones de servicio pesado.
Datos técnicos
Uso | Purines, aguas residuales y agua |
Capacidad | 0- 3600m³/h |
Cabeza | 0-112m |
Velocidad | hasta 3200r/min |
Tamaño de entrada/salida | DN25mm-DN350mm |
Temperatura máxima | 110ºC |
Conducir | Eléctrico o diésel |
Características:
1. Conjunto de cojinetes: el eje de gran diámetro con voladizo corto contribuye a prolongar la vida útil del cojinete.2. Revestimientos: Los revestimientos fácilmente reemplazables están atornillados, no pegados a la carcasa para un mantenimiento positivo.3. Carcasa: Las mitades de la carcasa de hierro fundido o dúctil brindan capacidades de alta presión operativa.4. Impulsor: Las cubiertas delantera y trasera tienen paletas de bombeo que reducen la recirculación y la contaminación del sello.5. Throatbush: El desgaste se reduce y el mantenimiento se simplifica mediante el uso de cónicos.
Gráfico de selección y rendimiento
TIPO | Potencia máxima de apareamiento permitida (KW) | Material | Rendimiento en agua clara | Impulso | |||||||
Transatlántico | Impulso | Capacidad | cabeza (alto) | Velocidad(n) | Ef. máx. | NPHS | Nº de paletas | ImpulsorDia. | |||
(m³/h) | (L/s) | (metro) | (rpm) | (%) | (metro) | (mm) | |||||
1.5/1B-MAH | 15 | METRO | METRO | 12.6-28.8 | 3.5-8 | 6-68 | 1200-3800 | 40 | 2-4 | 5 | 152 |
ru | ru | 10.8-25.2 | 3-7 | 7-52 | 1400-3400 | 35 | 3 | ||||
1.5/1C-MHH | 30 | METRO | METRO | 16.2-34.2 | 4.5-9.5 | 25-92 | 1400-2200 | 20 | 2-5.5 | 5 | 330 |
2/1.5B-MAH | 15 | METRO | METRO | 32.4-72 | 9-20 | 6-58 | 1200-3200 | 45 | 3.5-8 | 5 | 184 |
ru | ru | 25.2-54 | 7-15 | 5.5-41 | 1000-2600 | 50 | 2.5-5 | 5 | 178 | ||
3/2C-MAH | 30 | METRO | METRO | 39,6-86,4 | 11-24 | 12-64 | 1300-2700 | 55 | 4-6 | 5 | 214 |
ru | ru | 36-75,6 | 10-21 | 13-46 | 1300-2300 | 60 | 2-4 | 5 | 213 | ||
3/2D-MHH | 60 | METRO | METRO | 68,4-136,8 | 19-38 | 25-87 | 850-1400 | 47 | 3-7.5 | 5 | 457 |
4/3C-MAH | 30 | METRO | METRO | 86.4-198 | 24-55 | 9-52 | 1000-2200 | 71 | 4-6 | 5 | 245 |
ru | ru | 79.2-180 | 22-50 | 5-34.5 | 800-1800 | 59 | 3-5 | 5 | |||
4/3E-MHH | 120 | METRO | METRO | 126-252 | 35-70 | 12-97 | 600-1400 | 50 | 2-5 | 5 | 508 |
6/4D-MAH | 60 | METRO | METRO | 162-360 | 40-100 | 12-56 | 800-1500 | sesenta y cinco | 5-8 | 5 | 365 |
ru | ru | 144-324 | 40-90 | 12-45 | 800-1350 | sesenta y cinco | 3-5 | 5 | 365 | ||
6/4S-MHH | 560 | METRO | METRO | 324-720 | 90-200 | 30-118 | 600-1000 | 64 | 3-8 | 5 | 711 |
6S-MHH | 560 | METRO | METRO | 468-1008 | 130-280 | 20-94 | 500-1000 | sesenta y cinco | 4-12 | 5 | 711 |
8/6E-MAH | 300 | METRO | METRO | 360-828 | 100-230 | 10-61 | 500-1140 | 72 | 2-9 | 5 | 510 |
ru | ru | 324-720 | 90-200 | 7-49 | 400-1000 | sesenta y cinco | 5-10 | 5 | 510 | ||
10/8E-MM | 120 | METRO | METRO | 666-1440 | 185-400 | 10-60 | 600-1100 | 73 | 4-10 | 5 | 549 |
10/8ST-MAH | 560 | METRO | METRO | 612-1368 | 170-380 | 11-61 | 400-850 | 71 | 4-10 | 5 | 686 |
ru | ru | 540-1188 | 150-330 | 12-50 | 400-750 | 75 | 4-12 | 5 | |||
12-10ST-MAH | 560 | METRO | METRO | 936-1980 | 260-550 | 7-68 | 300-800 | 82 | 6 | 5 | 762 |
ru | ru | 720-1620 | 200-450 | 7-45 | 300-650 | 80 | 2.5-7.5 | 5 | |||
14/12ST-MAH | 560 | METRO | METRO | 1260-2772 | 350-770 | 13-63 | 300-600 | 77 | 3-10 | 5 | 965 |
ru | ru | 1152-2520 | 320-700 | 13-44 | 300-500 | 79 | 3-8 | 5 | |||
16/14 TU-MAH | 1200 | METRO | METRO | 1368-3060 | 380-850 | 11-63 | 250-550 | 79 | 4-10 | 5 | 1067 |
20/18TU-MAH | 1200 | METRO | METRO | 2520-5400 | 700-1500 | 13-57 | 200-400 | 85 | 5-10 | 5 | 1370 |
Material de las piezas de la bomba
Bombas revestidas de metal | Bombas revestidas de caucho | ||
Parte Descripción | Especificación de material | Parte Descripción | Especificación de material |
Base | Hierro fundido | Base | Hierro fundido |
Eje | Acero de alta resistencia 4140 | Eje | Acero de alta resistencia 4140 |
Conjunto de cojinete | Timken (cuerpo de hierro fundido) | Conjunto de cojinete | Timken (cuerpo de hierro fundido) |
Camisa del eje | Acero inoxidable 420 | Camisa del eje | Acero inoxidable 420 |
carcasa de la bomba | Hierro fundido | carcasa de la bomba | Hierro fundido |
Revestimiento de la placa del marco | 27% Hierro Blanco Cromado | Inserto de revestimiento de placa de marco | Goma |
Revestimiento de voluta | 27% Hierro Blanco Cromado | Revestimiento de placa de cubierta | Goma |
Impulso | 27% Hierro Blanco Cromado | Impulso | Acero de alta resistencia recubierto de caucho |
Arbusto de garganta | 27% Hierro Blanco Cromado | Arbusto de garganta | Goma |
Anillo de unión | Goma | Placa de cubierta | Hierro fundido |
Placa de cubierta | Hierro fundido | Caja de porquerías | Hierro fundido |
Caja de porquerías | Hierro fundido | expulsor | 27% Hierro Blanco Cromado |
expulsor | 27% Hierro Blanco Cromado | Anillo expulsor | Caucho natural |
Anillo expulsor | Caucho natural | pernos | Acero zincado |
pernos | Acero zincado | juntas tóricas | Caucho nitrilo |
juntas tóricas | Caucho nitrilo | focas | Goma |
focas | Goma |
Preguntas más frecuentes
R: ¿Qué tipo de empresa es usted? P: Shijiazhuang Depon Pump Company es un fabricante profesional de bombas. Después de muchos años de acumulación y desarrollo, hemos formado un sistema completo de diseño, selección, aplicación, fabricación, comercialización y mantenimiento de bombas. Hemos pasado el certificado CE, SGS. Nuestros clientes están en casa y en el extranjero. Espero cooperar con los amigos de todo el mundo.
P: ¿Cuál es su MOQ?
R: El pedido de muestra de prueba está bien.
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: T/T, L/C, D/P, D/A o según lo requiera el cliente P: ¿Qué hay de la garantía?
R: Un año de garantía para las bombas, depende de otros detalles de las condiciones de funcionamiento de la bomba.
P: ¿Cuál es el tiempo de entrega?
R: 7-30 días según las cantidades del cliente.
P: ¿pueden hacer la marca OEM?
R: Sí, bienvenido.
P: ¿Qué información debo ofrecer para obtener la solución de la bomba?1, Altura: m2, Flujo: m3/h3, Tamaño máximo de sólidos: mm4, Forma de partículas (lisa o afilada): 5, Nivel de pH medio: 6, Gravedad específica de la Medio:7, Temperatura:8, Tipo de accionamiento:9. Fuente de alimentación: Eléctrica o Dlesel10, Voltaje y Frecuencia del Motor:
Consulta de bienvenida!
shirley ella
Contratarnos:Shirley She
Más bombas, haga clic aquí: http://deponpump.en.made-in-china.com/