Bombas sumergibles eléctricas centrífugas plásticas del jardín de la succión baja del agua sucia limpia doméstica de Maxis para la fábrica del barril y de las bodegas
Tamaño del paquete por unidad de producto 20.00cm * 20.00cm * 30.00cm Peso bruto por unidad de producto 5.000kg Aplicaci
Información básica
N º de Modelo. | BDP350 |
Máxima capacidad | 100-200 L/min |
Tipo de conducción | Motor |
Material | El plastico |
Estructura | Bomba de una sola etapa |
Asamblea | Bombas de líquido |
Fuerza | Eléctrico |
Puesta en marcha | Bomba eléctrica |
Tipo | Bomba sumergible |
Solicitud | Bomba sumergible, bomba de aguas residuales |
Industria | Doméstico |
Medios de comunicación | Bombas de aguas residuales |
Actuación | bomba de desgaste |
Teoría | Bomba centrífuga |
Certificado | CE GS RoHS HAP |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | 5,2 kg |
Marca comercial | MAXIS |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8413709990 |
Capacidad de producción | 500000PCS/año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 20.00cm * 20.00cm * 30.00cm Peso bruto por unidad de producto 5.000kgDescripción del Producto
Solicitud
1. Puede usarse para transferir agua limpia o ligeramente sucia u otros líquidos similares al agua en propiedades físicas y químicas2. Apto para ser sumergido en agua para sacar agua del pozo o de la piscina, y drenar agua del sótano.
Cuerpo bomba en plástico Impulsor en plástico Motor con bobinado en cobre/aluminio ambos disponibles Protector térmico incorporado para motor monofásico AISI 304 / Carbo Steel eje ambos disponibles Rodamientos de alta calidad Temperatura máxima del líquido: +40ºC Temperatura máxima del líquido: +40ºC succión:+8m
Datos técnicos
Modelo | Fuerza | Flujo máximo | Cabeza máxima | Máxima profundidad | Salida | Tamaño máximo de grano | Grado de protección | |
BDP350 | 350W | 7000 L/H | 117 l/min | 5M | 7 millones | 1-1/4'' | 1/5/35 mm | IPX8 |
BDP450 | 400W | 8000 L/H | 133 L/min | 5M | 7 millones | 1-1/4'' | 1/5/35 mm | IPX8 |
BDP500 | 500W | 10000 L/H | 167 L/min | 6 millones | 7 millones | 1-1/4'' | 1/5/35 mm | IPX8 |
BPD550 | 550W | 12500 L/H | 208 L/min | 7 millones | 7 millones | 1-1/4'' | 1/5/35 mm | IPX8 |
BPD650 | 650W | 13000 L/H | 217 L/min | 7,5 millones | 7 millones | 1-1/4'' | 1/5/35 mm | IPX8 |
BDP750 | 750W | 14000 L/H | 233 L/min | 8M | 7 millones | 1-1/4'' | 1/5/35 mm | IPX8 |
BDP850 | 850W | 15000 L/H | 250 L/min | 8,5 millones | 7 millones | 1-1/4'' | 1/5/35 mm | IPX8 |
BDP900 | 900W | 17000 L/H | 284 L/min | 9M | 7 millones | 1-1/4'' | 1/5/35 mm | IPX8 |
BDP1100 | 1100W | 18000 L/H | 300 L/min | 9,5 millones | 7 millones | 1-1/4'' | 1/5/35 mm | IPX8 |
Curva de rendimiento ()Información de la empresa Preguntas frecuentes
P: ¿Cuál es su MOQ de este artículo?
R: El MOQ regular es de 500 piezas, cooperación por primera vez, aceptamos pedidos de prueba para verificar la calidad
P: ¿Es aceptable hacer la propia marca de los clientes?
R: Claro, podemos hacer OEM
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
A: depósito del 30% T/T, 70% contra documentos o L/C a primera vista
P: ¿Cuánto dura su garantía?
R: Un año P: ¿Qué hay de su servicio?
R: tenemos servicio de preventa, venta y posventa. Lo que perseguimos es la cooperación a largo plazo, por lo que nuestro principio es el cliente primero.
Welcome Inquiry
Mándanos