Bomba de sumidero centrífuga vertical Naipu con revestimiento de caucho o metal
Información básica
N º de Modelo. | sp |
Posición del eje de la bomba | bomba vertical |
Carcasa de bomba combinada | Bomba de superficie de junta vertical |
Altura de montaje | Centrífuga de succión |
Impulso | Abierto |
Uso | Bomba, Bombas, Bomba de condensado, Bombas de ceniza, Bomba de circulación, Bomba de lodo |
certificado | CE ISO SGS |
Material del extremo húmedo | A05, R55 |
Garantía | 1 año |
MOQ | 1 juego |
Paquete de transporte | Embalado con caja de madera o a petición del cliente |
Especificación | 40PV |
Marca comercial | Naipu u OEM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8413709990 |
Capacidad de producción | 20000 |
Descripción del Producto
Bomba de agua de sumidero centrífuga vertical con revestimiento de caucho o metalBomba centrífuga vertical de agua sumergible de alta capacidad con revestimiento de goma
1. Bombas de lodo centrífugas de etapa única de tipo vertical
2. Aplicación para bombeo de sumidero, bomba de una etapa
Las bombas centrífugas para lodo NP-SP(R) se utilizan principalmente para bombear líquidos de alta dureza, fuerte corrosión y alta concentración que contienen partículas sólidas suspendidas, como minerales terminados, minerales de desecho, cenizas, cenizas, cementos, lodo, piedras minerales y etc.
Especificación de la bomba de sumidero:
dia: 40-200 mm
P: 17-891 mm
alto: 4-37 m
Función de bomba de lodo:
1. Metal resistente al desgaste, la selección del impulsor de metal resistente al desgaste o material de caucho.
2. Piezas de la bomba de sumidero tipo NP-SP(R), sumergidas en revestimiento de caucho líquido.
3. Se puede seleccionar una longitud diferente del eje impulsor de la bomba o inhalado
4. Transmisión por correa en V, transmisión directa y acoplamiento flexible.
5. Rodamiento para lubricar aceites.
6. uso de velocidad variable, la mejor condición en la operación de la bomba, larga vida útil, funcionamiento efectivo, cumple con muchas malas condiciones de transporte.
Parámetro de rendimiento de la bomba de lodo vertical:
Tipo | máx. permitido Fuerza (Kw) | Rango de rendimiento | Impulso | |||||
Capacidad | Cabeza metro | Velocidad rpm | Máxima eficiencia % | Nº de paletas | Diámetro milímetro | |||
m³/h | L/S | |||||||
40 VP-SP | 15 | 19.44-43.2 | 5.4-12 | 4.5-28.5 | 1000-2200 | 40 | 5 | 188 |
65 QV-SP | 30 | 23.4-111 | 6.5-30.8 | 5-29.5 | 700-1500 | 50 | 5 | 280 |
100 RV-SP | 75 | 54-289 | 15-80.3 | 5-35 | 500-1200 | 56 | 5 | 370 |
150 SV-SP | 110 | 108-479.16 | 30-133.1 | 8.5-40 | 500-1000 | 52 | 5 | 450 |
200 SV-SP | 110 | 189-891 | 152,5-247,5 | 6.5-37 | 400-850 | 64 | 5 | 520 |
250 TV-SP | 200 | 261-1089 | 72.5-302.5 | 7.5-33.5 | 400-750 | 60 | 5 | 575 |
300 TV-SP | 200 | 288-1267 | 80-352 | 6.5-33 | 350-700 | 50 | 5 | 610 |
40 PV-SPR | 15 | 17.28-39.6 | 4.8-11 | 4-26 | 1000-2200 | 40 | 5 | 188 |
65 QV-SPR | 30 | 22.5-105 | 6.25-29.15 | 5.5-30.5 | 700-1500 | 51 | 5 | 280 |
100 RV-SPR | 75 | 64.8-285 | 18-79.2 | 7.5-36 | 600-1200 | 62 | 5 | 370 |
Dibujo de construcción de bomba vertical:
Posibles averías y eliminación:
La bomba de la serie tipo AH(R) tiene una construcción compacta. Si se instala y opera correctamente, la bomba tendrá una larga vida útil.
fallas | Razón | Eliminación |
La bomba no descarga ningún líquido. | Fuga de aire en la succión o glándula Dirección incorrecta de rotación de la bomba e impulsor desgastado. Tubería de succión bloqueada | Fuga sellada. Verifique la dirección de rotación y reemplace un nuevo impulsor. Eliminación de bloqueo. |
El consumo de energía del eje es excesivo | Glándula excesivamente apretada contra los anillos de empaque. El componente giratorio está rozando una pieza estacionaria. Cojinete desgastado. Tensión de la correa de transmisión demasiado apretada Caudal demasiado grande Velocidad y relación de la bomba demasiado altas. Desalineación o falta de paralelismo entre el eje de transmisión y el eje de la bomba. | Afloje los pernos del prensaestopas. Quitar la parte frotada. Cambiar el rodamiento. Ajustar la correa. Modificar el trabajo y la velocidad de la bomba. |
Teniendo es sobre la audición | Lubricantes demasiado o menos. Con impurezas en el lubricante Cojinete desgastado. | Lubricación según los requisitos. Reemplace el lubricante limpio. Reemplace el cojinete nuevo. |
El rodamiento tiene una vida corta. | Desalineación o falta de paralelismo del eje impulsor y de la bomba. Eje doblado. Impulsor desequilibrado debido al desgaste. Objeto extraño entró en el cojinete o lubricación insuficiente. Se siguió un procedimiento incorrecto al instalar los cojinetes. | Ajuste del eje de transmisión y de la bomba. Sustitución del eje. Elimine los roces y sustituya el impulsor nuevo. Limpie el cojinete. Sustitución o montaje de los cojinetes. |
Fuga excesiva de la caja de relleno | Anillos de empaque demasiado desgastados. Manguito del eje desgastado. Agua de sellado sucia. | Reemplace los nuevos anillos de empaque. Reemplace la camisa del eje. Cambie el agua de sellado limpia. |
La bomba vibra o hace ruido. | Cojinetes desgastados. Impulsor desequilibrado. Aire entró en la tubería de succión o está bloqueado. El caudal no es uniforme y la bomba no está cebada. | Reemplazado por cojinetes nuevos. Reemplazado por impulsor nuevo. Descargar aire y quitar bloque. Mejorar la alimentación de la bomba. |
Más demostración de la bomba:
Persona de contacto:
katherine hou